Rail Nation Answers

1. Vamos começar com a tua questão

Pesquisar respondendo a perguntas

Para encontrares uma resposta, selecciona uma categoria principal e depois as suas sub-categorias, até que a resposta apareça em baixo. No final, se não conseguires encontrar sozinho a resposta que procuras, terás a possibilidade de nos contactar.

Tenho uma questão sobre...

Em específico, a tua questão é sobre:

Pesquisar através do mapa do site

Perferes pesquisar usando um mapa do site, como o que costumas ver numa Wiki ou FAQ? Podes fazê-lo, basta usares a navegação por mapa do site do Answers para encontrares a tua resposta.

Centro Comercial Copia um link directo para esta resposta para a tua área de transferência.

O centro comercial gera um bónus regular em dinheiro. Podes encontrá-lo no lado direito da estação.

No centro comercial podes ver quanto dinheiro podes recolher a cada 360 minutos. Uma barra no topo do edifício mostra quando o bónus está pronto.

Quando puderes recolher o bónus, a barra fica verde e poderás recolher o bónus, clicando nela.

Quanto mais alto for o nível do centro comercial, mais alto será o bónus. No centro comercial poderás ver o bónus que este está a gerar actualmente, bem como os custos de construção e o tempo necessários para subir o edifício para o nível seguinte.

Nível Custo Prestígio Bónus Duração
1 0 0 4.000 00:00:00
2 10.000 15 5.500 00:40:00
3 20.000 30 7.500 01:00:00
4 30.000 35 10.000 01:30:00
5 42.000 40 12.500 02:00:00
6 60.000 45 15.000 03:00:00
7 80.000 50 18.000 03:30:00
8 130.000 60 23.000 04:00:00
9 200.000 70 29.000 05:00:00
10 300.000 80 37.000 06:00:00
11 400.000 90 45.000 07:00:00
12 550.000 100 54.000 08:00:00
13 700.000 110 66.000 09:00:00
14 900.000 125 78.000 10:00:00
15 1.100.000 140 95.000 11:00:00
16 1.300.000 155 110.000 12:00:00
17 1.600.000 170 125.000 13:00:00
18 1.900.000 185 140.000 14:00:00
19 2.300.000 200 155.000 14:00:00
20 2.700.000 220 170.000 14:00:00
21 3.100.000 240 190.000 14:00:00
22 3.500.000 260 210.000 14:00:00
23 4.000.000 280 230.000 14:00:00
24 4.500.000 300 250.000 14:00:00
25 5.000.000 320 270.000 14:00:00
26 5.500.000 340 290.000 14:00:00
27 6.000.000 360 310.000 14:00:00
28 6.500.000 380 325.000 14:00:00
29 7.500.000 400 340.000 14:00:00
30 8.500.000 500 355.000 14:00:00
31 9.500.000 625 365.000 14:00:00
32 10.000.000 750 375.000 14:00:00

A tradução era boa e perceptível?

Sim   Neutro   Não

Estás satisfeito com a resposta à tua questão?

Sim   Neutro   Não

A resposta foi fácil de entender?

Sim   Neutro   Não