Rail Nation Answers

1. Vamos começar com a tua questão

Pesquisar respondendo a perguntas

Para encontrares uma resposta, selecciona uma categoria principal e depois as suas sub-categorias, até que a resposta apareça em baixo. No final, se não conseguires encontrar sozinho a resposta que procuras, terás a possibilidade de nos contactar.

Tenho uma questão sobre...

Em específico, a tua questão é sobre:

Pesquisar através do mapa do site

Perferes pesquisar usando um mapa do site, como o que costumas ver numa Wiki ou FAQ? Podes fazê-lo, basta usares a navegação por mapa do site do Answers para encontrares a tua resposta.

Restaurante Copia um link directo para esta resposta para a tua área de transferência.

O restaurante gera uma determinada quantidade de dinheiro num período de tempo específico. Podes encontrá-lo na parte inferior direita da estação.

No restaurante podes ver quanto dinheiro poderás recolher a cada X minutos. Por exemplo, no nível 3 poderás obter 3500$ a cada 90 minutos. A nível 4 irás obter 4750$ a cada 90 minutos.

Podes recolher o bónus directamente na tua estação. Uma barra acima do restaurante informa-te quando o bónus estiver disponível.

Quando o bónus estiver disponível a barra fica verde e podes clicar nela para obteres o teu bónus.


Quanto mais alto for o nível do restaurante, maior será a quantidade de dinheiro gerada por período de tempo. No restaurante, podes ver que bónus este está a gerar, bem como os custos da melhoria para o nível seguinte e o bónus que será gerado nesse nível.

Nível Custo Prestígio Bónus Duração
1 0 0 2.000 00:00:00
2 6.000 2 2.500 00:02:00
3 13.000 4 3.500 00:20:00
4 20.000 6 4.750 00:40:00
5 35.000 8 6.500 01:20:00
6 50.000 10 8.500 01:30:00
7 75.000 15 11.000 02:00:00
8 100.000 20 14.000 03:00:00
9 175.000 25 18.000 03:33:33
10 250.000 30 23.000 04:00:00
11 325.000 35 28.000 05:13:33
12 400.000 40 35.000 06:00:00
13 475.000 45 42.000 06:30:00
14 550.000 50 50.000 07:00:00
15 700.000 55 58.000 07:30:00
16 850.000 60 67.000 08:00:00
17 1.000.000 65 76.000 09:00:00
18 1.100.000 70 85.000 10:00:00
19 1.200.000 75 95.000 11:00:00
20 1.300.000 80 105.000 12:00:00
21 1.500.000 90 115.000 12:00:00
22 1.700.000 100 125.000 12:00:00
23 2.000.000 120 135.000 12:00:00
24 2.300.000 140 150.000 12:00:00
25 4.000.000 160 165.000 12:00:00
26 4.500.000 180 180.000 12:00:00
27 5.000.000 200 195.000 12:00:00
28 6.000.000 250 210.000 12:00:00
29 7.000.000 300 225.000 12:00:00
30 8.000.000 350 240.000 12:00:00
31 9.000.000 475 250.000 12:00:00
32 10.000.000 600 260.000 12:00:00

A tradução era boa e perceptível?

Sim   Neutro   Não

Estás satisfeito com a resposta à tua questão?

Sim   Neutro   Não

A resposta foi fácil de entender?

Sim   Neutro   Não