Rail Nation Answers

1. Vamos começar com a tua questão

Pesquisar respondendo a perguntas

Para encontrares uma resposta, selecciona uma categoria principal e depois as suas sub-categorias, até que a resposta apareça em baixo. No final, se não conseguires encontrar sozinho a resposta que procuras, terás a possibilidade de nos contactar.

Tenho uma questão sobre...

Em específico, a tua questão é sobre:

Pesquisar através do mapa do site

Perferes pesquisar usando um mapa do site, como o que costumas ver numa Wiki ou FAQ? Podes fazê-lo, basta usares a navegação por mapa do site do Answers para encontrares a tua resposta.

Hotel Copia um link directo para esta resposta para a tua área de transferência.

O hotel gera pontos de prestígio extra de forma regular. Para além disto, aumenta o bónus que recebes no centro comercial e no restaurante. Podes encontrar o hotel no lado direito da estação.

No hotel podes ver quanto prestígio a cada 180 minutos podes ganhar. A nível 1, por exemplo, ganhas 1 ponto de prestígio e tens 0% de bónus no centro comercial e no restaurante. Se aumentares o nível do hotel para nível 2 podes obter 2 pontos de prestígio e o bónus do valor ganho no centro comercial e no restaurante será de 5%.

Podes obter o teu bónus directamente na estação. Uma barra acima do hotel mostra-te quando é que o bónus estará disponível.

Quando o bónus estiver disponível a barra fica verde e podes clicar nela para obteres o teu bónus.

Quanto mais alto for o nível do hotel maior será o bónus. Aumenta o nível do hotel para teres bónus mais altos.

Nível Custo Prestígio Bónus (Prestígio) Bónus (Rest. e C.Comercial) Duração
1 0 0 1 0% 00:00:00
2 15.000 2 2 5% 00:30:00
3 30.000 4 3 8% 01:00:00
4 50.000 6 4 10% 02:00:00
5 75.000 8 5 12% 03:00:00
6 120.000 10 6 15% 04:00:00
7 180.000 15 7 18% 04:30:00
8 280.000 20 8 21% 05:00:00
9 420.000 25 9 24% 06:00:00
10 580.000 30 10 27% 07:00:00
11 750.000 35 12 30% 07:30:00
12 1.000.000 40 14 33% 08:00:00
13 1.300.000 45 16 36% 09:00:00
14 1.600.000 50 18 38% 10:00:00
15 2.000.000 55 20 40% 11:00:00
16 2.400.000 60 22 42% 12:00:00
17 2.800.000 65 24 44% 12:00:00
18 3.200.000 70 26 46% 12:00:00
19 3.600.000 75 28 48% 12:00:00
20 4.000.000 80 30 50% 12:00:00
21 4.500.000 90 32 52% 12:00:00
22 5.000.000 100 34 54% 12:00:00
23 5.500.000 120 36 56% 12:00:00
24 6.000.000 140 38 58% 12:00:00
25 6.500.000 160 40 60% 12:00:00
26 7.000.000 180 42 60% 12:00:00
27 7.500.000 200 44 60% 12:00:00
28 8.000.000 250 46 60% 12:00:00
29 9.000.000 300 48 60% 12:00:00
30 10.000.000 350 50 60% 12:00:00
31 11.500.000 475 52 60% 12:00:00
32 13.000.000 600 55 60% 12:00:00

A tradução era boa e perceptível?

Sim   Neutro   Não

Estás satisfeito com a resposta à tua questão?

Sim   Neutro   Não

A resposta foi fácil de entender?

Sim   Neutro   Não