Rail Nation Answers
1. Vamos começar com a tua questão
Pesquisar respondendo a perguntas
Para encontrares uma resposta, selecciona uma categoria principal e depois as suas sub-categorias, até que a resposta apareça em baixo. No final, se não conseguires encontrar sozinho a resposta que procuras, terás a possibilidade de nos contactar.
Tenho uma questão sobre...
Pesquisar por palavra-chave
Podes encontrar facilmente a resposta à tua questão escrevendo a palavra-chave que procuras. Por exemplo: Queres saber como ganhar prestígio? Escreve prestígio e vê quais são as respostas que se relacionam com esta palavra-chave.
Pesquisar através do mapa do site
Perferes pesquisar usando um mapa do site, como o que costumas ver numa Wiki ou FAQ? Podes fazê-lo, basta usares a navegação por mapa do site do Answers para encontrares a tua resposta.
Banco

O Banco limita a quantidade de dinheiro que a tua conta pode ter. Está localizado na parte superior da estação.
No banco podes ver qual é o teu limite de conta actual. Também podes ver os custos da evolução do edifício para o nível seguinte e qual será o limite nesse nível.
A tabela seguinte resume os custos de evolução e os limites de conta nos vários níveis do banco:
| Nível |
Custo | Prestígio |
Duração |
Limite |
| 2 | 12.000 | 2 | 00:04:00 | 180.000 |
| 3 | 40.000 | 4 | 00:25:00 | 270.000 |
| 4 | 100.000 | 6 | 00:45:00 | 400.000 |
| 5 | 160.000 | 8 | 01:00:00 | 580.000 |
| 6 | 250.000 | 10 | 01:30:00 | 800.000 |
| 7 | 350.000 | 15 | 02:00:00 | 1.100.000 |
| 8 | 500.000 | 20 | 02:30:00 | 1.500.000 |
| 9 | 650.000 | 25 | 03:00:00 | 2.000.000 |
| 10 | 800.000 | 30 | 03:30:00 | 2.700.000 |
| 11 | 1.000.000 | 35 | 04:00:00 | 3.500.000 |
| 12 | 1.200.000 | 40 | 04:30:00 | 4.500.000 |
| 13 | 1.500.000 | 45 | 05:00:00 | 5.750.000 |
| 14 | 2.000.000 | 50 | 05:00:00 | 7.000.000 |
| 15 | 2.500.000 | 55 | 05:00:00 | 8.250.000 |
| 16 | 3.000.000 | 60 | 05:00:00 | 9.500.000 |
| 17 | 3.750.000 | 65 | 05:00:00 | 10.750.000 |
| 18 | 4.500.000 | 70 | 05:00:00 | 12.000.000 |
| 19 | 5.250.000 | 85 | 05:00:00 | 13.500.000 |
| 20 | 6.500.000 | 100 | 05:00:00 | 15.000.000 |
| 21 | 7.750.000 | 125 | 05:00:00 | 16.500.000 |
| 22 | 9.000.000 | 150 | 05:00:00 | 18.000.000 |
| 23 | 10.000.000 | 175 | 05:00:00 | 19.500.000 |
| 24 | 11.000.000 | 200 | 05:00:00 | 21.000.000 |
| 25 | 12.000.000 | 250 | 05:00:00 | 22.500.000 |
| 26 | 12.500.000 | 300 | 05:00:00 | 24.000.000 |
| 27 | 13.000.000 | 350 | 05:00:00 | 25.500.000 |
| 28 | 13.500.000 | 400 | 05:00:00 | 27.000.000 |
| 29 | 14.000.000 | 450 | 05:00:00 | 28.500.000 |
| 30 | 16.000.000 | 500 | 05:00:00 | 30.000.000 |
Importante: Com uma conta PLUS activa podes duplicar o teu limite. Lembra-te que o número mostrado na informação do Banco é o limite máximo sem uma conta PLUS. Quando tiveres uma conta PLUS, aparece um "x2" dourado e é mostrado o limite com a duplicação.